<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大伟的博客 &#187; taobao</title>
	<atom:link href="http://www.oneflash.net/tag/taobao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oneflash.net</link>
	<description>www.oneflash.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>店铺密探遭遇山寨</title>
		<link>http://www.oneflash.net/2009/09/taobaoapp/</link>
		<comments>http://www.oneflash.net/2009/09/taobaoapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯分享]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneflash.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[前几天看Google Analytics的时候还奇怪，怎么在主机名下会出现其他网站的域名。一直没在意，今晚朋友问我说，有一个“店铺密探”的网站，和我之前的是一模一样的。域名就是下图中的第二个出现的。 打开一看，明白了。好家伙，抄的跟真的似的。从Logo到Banner到Javascript文件，一个不漏的照搬过去。大哥，你换个logo不是会更个性点吗？ 另外CSS水平还是可以再提高提高的，对了，我告诉你，页面底部的js代码有一段是Google统计用的，这个可以不抄过去…… 更要命的是，你连名字都不改，怎么推广呀，Google、百度这关你就很麻烦了。 相关文章： 店铺密探开始内测 店铺密探停止服务]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="店铺密探" src="http://www.oneflash.net/attachments/month_0904/q20094201481.gif" title="店铺密探Logo" /><br />
前几天看Google Analytics的时候还奇怪，怎么在主机名下会出现其他网站的域名。一直没在意，今晚朋友问我说，有一个“<a href="http://www.oneflash.net">店铺密探</a>”的网站，和我之前的是一模一样的。域名就是下图中的第二个出现的。<br />
<img src="http://www.oneflash.net/attachments/2009/09/t1.gif" alt="Google Analytics 截图" title="Google Analytics 截图" class="size-full wp-image-258" /><br />
打开一看，明白了。好家伙，抄的跟真的似的。从Logo到Banner到Javascript文件，一个不漏的照搬过去。大哥，你换个logo不是会更个性点吗？<br />
另外CSS水平还是可以再提高提高的，对了，我告诉你，页面底部的js代码有一段是Google统计用的，这个可以不抄过去……<br />
更要命的是，你连名字都不改，怎么推广呀，Google、百度这关你就很麻烦了。</p>
<p>相关文章：<br />
<a href="http://www.oneflash.net/2009/04/taobaoapp-start/">店铺密探开始内测</a><br />
<a href="http://www.oneflash.net/2009/05/taobaoapp-end/">店铺密探停止服务</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneflash.net/2009/09/taobaoapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说说淘宝开放平台</title>
		<link>http://www.oneflash.net/2009/08/open-taobao-ap/</link>
		<comments>http://www.oneflash.net/2009/08/open-taobao-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯分享]]></category>
		<category><![CDATA[open api]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oneflash.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[淘宝开放平台（Taobao Open Platform），是指由淘宝网提供的，面向第三方的开放式电子商务服务基础服务框架。其主要内容包括：以OpenAPI形式开放的淘宝网电子商务基础服务、淘宝网自有的开放式应用平台、对第三方应用平台的开放式基础支持。 由于之前基于阿里软件开发平台做过一个“店铺密探”的产品，身边也有朋友对Taobao Top非常感兴趣，所以想和大家分享一些我对Taobao Top的理解。 一、这是个不错的创业机会。 技术上讲，没有门槛。特别是对于搞web开发的朋友，可以很快速地开发出一个应用。由于open api模式在国内应该还不算是很成熟，所以竞争相对不像针对普通大众的web产品那么激烈，你可以看到一些非常简单的应用在阿里软件平台上受关注度是非常高的。比如：简单地基于程序动态生成图片的一个在线店标制作、买个性域名指向店铺、出售图片存储空间等等。而且有些你是想象不到地火爆。 盈利模式上讲，现在互联网个人创业已经不像10年前了，做个人网站、采集站、论坛都只能靠着Google Adsense这样的广告收入来盈利，而能否真的盈利也是个非常困难的事情。但基于淘宝卖家开发应用，他的盈利模式非常清晰，看看淘宝的旺铺有多少用户就可见一斑了，只要能准确定位卖家需求，解决卖家的问题，提高网店管理效率，绝大部分卖家是愿意付费使用的。 合作模式，基本上是不需要成本的，当然除了你的人力成本和必备的服务器成本。具体Taobao Top不知道，之前Alisoft的模式是，需要5000块的风险保证金，不过不用你先交，它会自动从你的盈利中先扣除这个钱，然后平台会有一个分成比例，alisoft的在这里 ，淘宝现在对ISV也分好几个等级，估计不同类型的ISV分成比例是不一样的。 成功案例很多，比如：好店铺统计-店铺流量统计、招财猫-图片存储空间服务、欢乐逛-网店专有域名服务、橱窗无忧&#8211;自动橱窗推荐、123show展示店-flash宝贝展示等等。 二、我所知道的卖家需求。 大致分为如何为我开店提供服务（如图片存储、域名域名指向、旺铺装修、Flash宝贝展示等）、如何为网店带来流量（如网店广告联盟、针对淘宝搜索的商品标题优化、流量统计、宝贝关注度统计等）、如何提高我的工作效率（如自动上架、打印快递单、自动客服、网店进销存管理等）。还有一些比如CRM客户关系管理等等。 当然，还有一些是卖家有需求但在淘宝Top上不能去做的，比如旺旺群发这类的属于严打对象的。还有些涉及到敏感数据的，比如我之前做的店铺密探，基于淘宝交易数据给卖家做数据分析类的。在阿里软件开放平台上还曾经出现过一些一键拷贝宝贝功能（轻松将别人的宝贝拷贝到自己店铺去）、导出竞争对手买家信息等强悍产品，都因平台政策原因被下架了。 在淘宝Top开发的API中，我觉得，如果不是很有把握的话，SNS类的API可以暂时忽略不管，原因很简单，目前来看淘宝SNS活跃的用户90%以上是卖家，而个人感觉卖家与卖家之间是没太多可以挖掘的需求，就算最常见的社区广告模式，也很难产生效果。 当然，你也可以针对买家开发一些服务，只是我没想到很好的盈利模式。就算是给买家的服务，我们也要想办法让卖家掏点钱赞助，因为找买家收钱钱是有点不现实的。 总而言之，开放了，就会有无数个Idea可以实现，寂寞的时候找个开网店的朋友喝喝茶聊聊天，说不定他的一个小需求就是一个你值得一试的好项目。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://open.taobao.com" target="_blank">淘宝开放平台</a>（Taobao Open Platform），是指由淘宝网提供的，面向第三方的开放式电子商务服务基础服务框架。其主要内容包括：以OpenAPI形式开放的淘宝网电子商务基础服务、淘宝网自有的开放式应用平台、对第三方应用平台的开放式基础支持。</p>
<p>由于之前基于<a href="http://www.alisoft.com" target="_self">阿里软件</a>开发平台做过一个“店铺密探”的产品，身边也有朋友对Taobao Top非常感兴趣，所以想和大家分享一些我对Taobao Top的理解。</p>
<h3>一、这是个不错的创业机会。</h3>
<p>技术上讲，没有门槛。特别是对于搞web开发的朋友，可以很快速地开发出一个应用。由于open api模式在国内应该还不算是很成熟，所以竞争相对不像针对普通大众的web产品那么激烈，你可以看到一些非常简单的应用在阿里软件平台上受关注度是非常高的。比如：简单地基于程序动态生成图片的一个在线店标制作、买个性域名指向店铺、出售图片存储空间等等。而且有些你是想象不到地火爆。</p>
<p>盈利模式上讲，现在互联网个人创业已经不像10年前了，做个人网站、采集站、论坛都只能靠着Google Adsense这样的广告收入来盈利，而能否真的盈利也是个非常困难的事情。但基于淘宝卖家开发应用，他的盈利模式非常清晰，看看淘宝的旺铺有多少用户就可见一斑了，只要能准确定位卖家需求，解决卖家的问题，提高网店管理效率，绝大部分卖家是愿意付费使用的。</p>
<p>合作模式，基本上是不需要成本的，当然除了你的人力成本和必备的服务器成本。具体Taobao Top不知道，之前Alisoft的模式是，需要5000块的风险保证金，不过不用你先交，它会自动从你的盈利中先扣除这个钱，然后平台会有一个分成比例，alisoft的<a href="http://wiki.isv.alisoft.com/index.php/%E9%98%BF%E9%87%8C%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%88%86%E6%88%90%E6%AF%94%E4%BE%8B" target="_blank">在这里</a> ，淘宝现在对ISV也分好几个等级，估计不同类型的ISV分成比例是不一样的。</p>
<p>成功案例很多，比如：好店铺统计-店铺流量统计、招财猫-图片存储空间服务、欢乐逛-网店专有域名服务、橱窗无忧&#8211;自动橱窗推荐、123show展示店-flash宝贝展示等等。</p>
<h3>二、我所知道的卖家需求。</h3>
<p>大致分为如何为我开店提供服务（如图片存储、域名域名指向、旺铺装修、Flash宝贝展示等）、如何为网店带来流量（如网店广告联盟、针对淘宝搜索的商品标题优化、流量统计、宝贝关注度统计等）、如何提高我的工作效率（如自动上架、打印快递单、自动客服、网店进销存管理等）。还有一些比如CRM客户关系管理等等。</p>
<p>当然，还有一些是卖家有需求但在淘宝Top上不能去做的，比如旺旺群发这类的属于严打对象的。还有些涉及到敏感数据的，比如我之前做的店铺密探，基于淘宝交易数据给卖家做数据分析类的。在阿里软件开放平台上还曾经出现过一些一键拷贝宝贝功能（轻松将别人的宝贝拷贝到自己店铺去）、导出竞争对手买家信息等强悍产品，都因平台政策原因被下架了。</p>
<p>在淘宝Top开发的API中，我觉得，如果不是很有把握的话，SNS类的API可以暂时忽略不管，原因很简单，目前来看淘宝SNS活跃的用户90%以上是卖家，而个人感觉卖家与卖家之间是没太多可以挖掘的需求，就算最常见的社区广告模式，也很难产生效果。</p>
<p>当然，你也可以针对买家开发一些服务，只是我没想到很好的盈利模式。就算是给买家的服务，我们也要想办法让卖家掏点钱赞助，因为找买家收钱钱是有点不现实的。</p>
<p><strong>总而言之</strong>，开放了，就会有无数个Idea可以实现，寂寞的时候找个开网店的朋友喝喝茶聊聊天，说不定他的一个小需求就是一个你值得一试的好项目。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneflash.net/2009/08/open-taobao-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>截图纪念一下</title>
		<link>http://www.oneflash.net/2009/05/taobaoapp-end/</link>
		<comments>http://www.oneflash.net/2009/05/taobaoapp-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[简单生活]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oneflash.net/1970/01/%e6%88%aa%e5%9b%be%e7%ba%aa%e5%bf%b5%e4%b8%80%e4%b8%8b/</guid>
		<description><![CDATA[店铺密探，历经3个月的时间开发，一个月的公测，累计1500+用户注册。本应5月29日正式收费，遭遇平台修改游戏规则，就这样哦了！ 感谢1500多个密探用户的使用，感谢科比的大力支持，感谢我的团队成员。 具体应对策略还在酝酿中，或许还会以另一种方式重生……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/attachments/month_0905/g2009531152137.gif" alt="" /></p>
<p>店铺密探，历经3个月的时间开发，一个月的公测，累计1500+用户注册。本应5月29日正式收费，遭遇平台修改游戏规则，就这样哦了！</p>
<p>感谢1500多个密探用户的使用，感谢科比的大力支持，感谢我的团队成员。</p>
<p>具体应对策略还在酝酿中，或许还会以另一种方式重生……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneflash.net/2009/05/taobaoapp-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>店铺密探开始内测了</title>
		<link>http://www.oneflash.net/2009/04/taobaoapp-start/</link>
		<comments>http://www.oneflash.net/2009/04/taobaoapp-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[简单生活]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oneflash.net/1970/01/%e5%ba%97%e9%93%ba%e5%af%86%e6%8e%a2%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%86%85%e6%b5%8b%e4%ba%86/</guid>
		<description><![CDATA[忙活了2个月，终于出来了第一个上线版本，店铺密探，是一个基于淘宝Open API开放平台开发的一个店铺数据分析软件。可查询任意店铺的销售数据、买家数据，提供销售业绩曲线图、买家信誉分布、成交时间等多种数据显示形式。还可以在多家店铺中对同种商品进行价格对比。 暂时还在内测阶段，等进入公测了希望朋友们多提建议！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="imgClass"><img alt="" src="/attachments/month_0904/q20094201481.gif" /></div>
<p>忙活了2个月，终于出来了第一个上线版本，<a target="_blank" href="http://www.oneflash.net">店铺密探</a>，是一个基于淘宝Open API开放平台开发的一个<a href="http://www.oneflash.net">店铺数据分析软件</a>。可查询任意店铺的销售数据、买家数据，提供销售业绩曲线图、买家信誉分布、成交时间等多种数据显示形式。还可以在多家店铺中对同种商品进行价格对比。</p>
<p>暂时还在内测阶段，等进入公测了希望朋友们多提建议！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oneflash.net/2009/04/taobaoapp-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
